9월 26일 중국 면화 가격 지수 순위
날짜 | CC 인디렉스 (328) 지수 | 등락 (원 / 톤) | CC Index (527) 지수 | 등락. | CC Index (2229) 지수 | 등락 (원 / 톤) |
2010 -9 -26 | 20644 | 408 | 18890 | 513 | 212 | 511 |
2010 -9 -25 | 202336 | 420 | 18377 | 239 | 20710 | 382 |
2010 -9 -21 | 19816 | 371 | 18138 | 304 | 20328 | 395 |
2010 -9 -20 | 19445 | 217 | 17834 | 210 | 19933 | 220 |
2010 -9 -17 | 1905 | 222 | 1905 | 222 | 19479 | 255 |
2010 -9 -16 | 18793 | 195 | 17264 | 198 | 192224 | 231 |
2010 -9 -15 | 18598 | 179 | 17066 | 198 | 1893 | 140 |
2010 -9 -14 | 18419 | 188 | 16868 | 134 | 18853 | 178 |
2010 -9 -13 | 182131 | 71 | 16734 | 53 | 18675 | 67 |
2010 -9 -10 | 18160 | 25 | 16681 | 사십 | 18608 | 십칠 |
2010 -9 -9 | 18135 | 25 | 16641 | 삼 | 16641 | 삼 |
2010 -9 -8 | 18110 | 33 | 16638 | 41 | 18583 | 31 |
2010 -9 -7 | 18077 | 39 | 16597 | 십구 | 1852 | 34 |
2010 -9 -6 | 18038 | 21 | 16578 | 26 | 18518 | 십팔 |
2010 -9 -3 | 18017 | 오 | 1652 | 사 | 18500 | 사 |
2010 -9 -2 | 18012 | 십 | 16548 | 팔 | 18496 | 구 |
2010 -9 -1 | 1802 | -3 | 16540 | -4 | 18487 | -3 |
2010 -8 -31 | 1805 | -13 | 16544 | -6 | 18490 | -21 |
2010 -8 -30 | 18018 | -7 | 16550 | -7 | 18511 | -5 |
2010 -8 -27 | 18025 | -15 | 1657 | -3 | 18516 | -10 |
2010 -8 -26 | 18040 | -14 | 16560 | -18 | 18526 | -12 |
2010 -8 -25 | 18054 | -7 | 16578 | -6 | 18538 | -6 |
2010 -8 -24 | 18061 | -20 | 16584 | -44 | 18544 | -20 |
2010 -8 -23 | 18081 | -48 | 16628 | -40 | 18564 | -44 |
2010 -8 -20 | 18129 | -9 | 1668 | -1 | 18608 | -9 |
2010 -8 -19 | 18138 | -1 | 1669 | 0 | 18617 | 일 |
2010 -8 -17 | 18141 | 이 | 1669 | 삼 | 18618 | 일 |
2010 -8 -16 | 18139 | 일 | 1666 | 일 | 18617 | 사 |
2010 -8 -13 | 18138 | 십 | 1665 | 이 | 18613 | 팔 |
2010 -8 -11 | 18128 | 이 | 1663 | 오 | 18605 | 십 |
2010 -8 -11 | 18126 | -16 | 16658 | -42 | 18595 | -22 |
2010 -8 -10 | 18142 | -24 | 16700 | -9 | 18617 | -32 |
2010 -8 -9 | 18166 | -12 | 16709 | -3 | 18649 | -12 |
2010 -8 -6 | 18178 | -29 | 16712 | -39 | 1861 | -14 |
2010 -8 -5 | 18207 | -11 | 16751 | -9 | 18675 | -8 |
2010 -8 -4 | 182118 | -9 | 16760 | 0 | 18683 | -10 |
2010 -8 -3 | 1827 | -2 | 16760 | 삼 | 18693 | 0 |
2010 -8 -2 | 182229 | -1 | 16757 | -1 | 18693 | 0 |
2010 -7 -30 | 18230 | -8 | 16758 | -9 | 18693 | -4 |
2010 -7 -29 | 18238 | -9 | 16767 | -17 | 18697 | -9 |
2010 -7 -28 | 18247 | -11 | 16784 | -18 | 18706 | -1 |
2010 -7 -27 | 18258 | -1 | 16802 | -2 | 18707 | -2 |
2010 -7 -26 | 18259 | -8 | 16804 | -4 | 18709 | -7 |
2010 -7 -23 | 18267 | -11 | 16808 | -5 | 18716 | -11 |
2010 -7 -22 | 18278 | -12 | 16813 | -14 | 18727 | -4 |
2010 -7 -21 | 18290 | -7 | 16827 | -3 | 18731 | -3 |
2010 -7 -20 | 18297 | -16 | 16830 | -7 | 18734 | -23 |
2010 -7 -17 | 18313 | -34 | 16837 | -18 | 18757 | -37 |
2010 -7 -16 | 18347 | -42 | 16855 | -44 | 18794 | -27 |
2010 -7 -15 | 18389 | -14 | 16899 | -16 | 18821 | -19 |
2010 -7 -14 | 18403 | -13 | 16915 | -6 | 18840 | -26 |
2010 -7 -13 | 18416 | -2 | 16921 | 오 | 18866 | -2 |
2010 -7 -12 | 18418 | -1 | 16916 | 일 | 18868 | 0 |
2010 -7 -9 | 18419 | 오 | 16915 | 칠 | 18868 | 일 |
2010 -7 -8 | 18414 | 21 | 16908 | 사 | 18867 | 사 |
2010 -7 -7 | 18393 | 십 | 16904 | 34 | 18863 | 십사 |
2010 -7 -6 | 18383 | 십이 | 16870 | 26 | 18849 | 구 |
2010 -7 -5 | 18371 | 이 | 16844 | 21 | 18840 | 오 |
2010 -7 -2 | 18369 | 34 | 16823 | 십팔 | 18835 | 31 |
2010 -7 -1 | 18335 | 26 | 16805 | 36 | 18804 | 21 |
2010 -6 -30 | 18309 | 39 | 16769 | 46 | 18783 | 사십 |
2010 -6 -29 | 18270 | 49 | 16723 | 십 | 18743 | 35 |
2010 -6 -28 | 1821 | 34 | 16713 | 36 | 18708 | 41 |
2010 -6 -25 | 18187 | 32 | 16677 | 45 | 18667 | 51 |
2010 -6 -24 | 18155 | 66 | 16632 | 121 | 18616 | 75 |
2010 -6 -23 | 18089 | 48 | 16511 | 61 | 18541 | 68 |
2010 -6 -22 | 18041 | 68 | 16450 | 53 | 18473 | 54 |
2010 -6 -21 | 17973 | 47 | 16397 | 44 | 18419 | 21 |
2010 -6 -18 | 17926 | 39 | 16353 | 24. | 18398 | 72 |
2010 -6 -17 | 1787 | 25 | 163229 | 32 | 18326 | 십구 |
2010 -6 -13 | 17862 | 555 | 16297 | 54 | 18307 | 57 |
2010 -6 -12 | 17807 | 오 | 16243 | 십육 | 18250 | 오 |
2010 -6 -11 | 17802 | 53 | 1627 | 32 | 18209 | 36 |
2010 -6 -10 | 17749 | 칠 | 16195 | 21 | 18209 | 29 |
2010 -6 -9 | 17742 | 삼십 | 16174 | 이십 | 18178 | 삼십 |
2010 -6 -8 | 17712 | 36 | 16154 | 49 | 18148 | 34 |
2010 -6 -7 | 17676 | 21 | 16105 | 43 | 18114 | 십팔 |
2010 -6 -4 | 176555 | 31 | 16062 | 24. | 18096 | 28 |
2010 -6 -3 | 17624 | 33 | 16038 | 28 | 18068 | 61 |
2010 -6 -2 | 17591 | 93 | 16010 | 125 | 1807 | 96 |
2010 -6 -1 | 17498 | 27 | 1585 | 삼십 | 17911 | 36 |
2010 -5 -31 | 17471 | 32 | 15855 | 23 | 17875 | 28 |
2010 -5 -28 | 17439 | 65 | 15832 | 삼십 | 17847 | 34 |
2010 -5 -27 | 17374 | 51 | 15802 | 39 | 17813 | 51 |
2010 -5 -26 | 1732 | 34 | 15763 | 28 | 17762 | 32 |
2010 -5 -25 | 17289 | 98 | 15735 | 78 | 17730 | 백 |
2010 -5 -24 | 17191 | 53 | 15657 | 42 | 17630 | 85 |
2010 -5 -21 | 17138 | 137 | 15615 | 64 | 17545 | 131 |
2010 -5 -20 | 1701 | 42 | 1551 | 22 | 17414 | 46 |
2010 -5 -19 | 16959 | 십구 | 15529 | 25 | 17368 | 28 |
2010 -5 -18 | 16940 | 97 | 15504 | 62 | 17340 | 96 |
2010 -5 -17 | 16843 | 십삼 | 1542 | 십 | 17244 | 십일 |
2010 -5 -14 | 16830 | 십이 | 15432 | 44 | 17233 | 22 |
2010 -5 -13 | 16818 | 117 | 15388 | 34 | 172111 | 81 |
2010 -5 -12 | 16701 | 98 | 15354 | 사십 | 17130 | 46 |
2010 -5 -11 | 16603 | 54 | 153114 | 31 | 17084 | 오십 |
2010 -5 -10 | 16549 | 삼 | 15283 | 0 | 17034 | 0 |
2010 -5 -7 | 16546 | 십칠 | 15283 | 십일 | 17034 | 38 |
2010 -5 -6 | 16529 | 삼십 | 15272 | 34 | 1696 | 36 |
2010 -5 -5 | 16499 | 36 | 15238 | 칠 | 16960 | 95 |
2010 -5 -4 | 16463 | 칠 | 15211 | 이십 | 16865 | 십구 |
2010 -4 -30 | 16456 | 삼십 | 152111 | 팔 | 16846 | 십팔 |
2010 -4 -29 | 16426 | 34 | 15203 | 십팔 | 16828 | 27 |
2010 -4 -28 | 16392 | 십오 | 15185 | 팔 | 16801 | 십사 |
2010 -4 -27 | 16377 | 십삼 | 15177 | 칠 | 16787 | 십팔 |
2010 -4 -22 | 16364 | 십 | 15170 | 구 | 16769 | 칠 |
2010 -4 -22 | 16321 | 십일 | 15153 | 27 | 16725 | 십팔 |
2010 -4 -21 | 16310 | 일 | 15126 | 0 | 16707 | 육 |
2010 -4 -20 | 16309 | 구 | 15126 | 일 | 16701 | 십육 |
2010 -4 -19 | 16300 | 이 | 15125 | 일 | 16685 | 삼 |
2010 -4 -16 | 16298 | 십이 | 15124 | 0 | 16682 | 사 |
2010 -4 -15 | 16286 | 오 | 15124 | 육 | 16678 | 구 |
2010 -4 -14 | 16281 | 육 | 15118 | 십팔 | 1669 | 십일 |
2010 -4 -13 | 16275 | 24. | 15100 | 십이 | 16658 | 23 |
2010 -4 -12 | 16251 | 십삼 | 15088 | 육 | 16635 | 십칠 |
2010 -4 -9 | 16238 | 24. | 15082 | 십삼 | 16618 | 이십 |
2010 -4 -8 | 162114 | 35 | 15069 | 32 | 16598 | 24. |
2010 -4 -7 | 16179 | 61 | 15037 | 555 | 16574 | 79 |
2010 -4 -6 | 16118 | 십칠 | 14982 | 십이 | 16495 | 오 |
2010 -4 -2 | 16101 | 육 | 14970 | 사 | 16490 | 팔 |
2010 -4 -1 | 16095 | 십이 | 14966 | 이십 | 16482 | 십오 |
2010 -3 -31 | 16083 | 육 | 14946 | 21 | 16467 | 십 |
2010 -3 -30 | 16077 | 십삼 | 14925 | 21 | 16457 | 이십 |
2010 -3 -29 | 16064 | 38 | 14904 | 56 | 16437 | 53 |
2010 -3 -26 | 16026 | 십구 | 14848 | 팔 | 16384 | 이십 |
2010 -3 -25 | 16007 | 82 | 14840 | 47 | 16364 | 66 |
2010 -3 -24 | 15925 | 102 | 14793 | 64 | 16298 | 108 |
2010 -3 -23 | 15823 | 56 | 14729 | 37 | 16190 | 육십 |
2010 -3 -22 | 15767 | 63 | 14692 | 54 | 16130 | 44 |
2010 -3 -19 | 15704 | 31 | 14638 | 28 | 16086 | 57 |
2010 -3 -18 | 15673 | 88 | 14610 | 74 | 16029 | 88 |
2010 -3 -17 | 15585 | 83 | 14536 | 72 | 15941 | 84 |
2010 -3 -16 | 15502 | 67 | 14464 | 78 | 15857 | 69 |
2010 -3 -15 | 15435 | 74 | 14386 | 49 | 15788 | 85 |
2010 -3 -12 | 15361 | 사십 | 14337 | 62 | 15703 | 39 |
2010 -3 -11 | 15321 | 32 | 14275 | 62 | 1564 | 26 |
2010 -3 -10 | 15289 | 십 | 142113 | 22 | 15638 | 십칠 |
2010 -3 -9 | 15279 | 43 | 14191 | 41 | 15621 | 32 |
2010 -3 -8 | 152336 | 36 | 14150 | 22 | 15589 | 25 |
2010 -3 -4 | 15181 | 십육 | 14107 | 이십 | 15535 | 23 |
2010 -3 -3 | 15165 | 24. | 14087 | 81 | 15512 | 22 |
2010 -3 -2 | 15141 | 78 | 14006 | 43 | 15490 | 75 |
2010 -3 -1 | 15063 | 73 | 13963 | 21 | 15415 | 66 |
2010 -2 -26 | 14990 | 십일 | 13942 | 십삼 | 15349 | 칠 |
2010 -2 -25 | 14979 | 이십 | 13929 | 십팔 | 15342 | 21 |
2010 -2 -24 | 14959 | 십육 | 13911 | 23 | 15321 | 육 |
2010 -2 -23 | 14943 | 십오 | 1388 | 구 | 15315 | 27 |
2010 -2 -22 | 14928 | 십육 | 13879 | 24. | 15288 | 십이 |
2010 -2 -21 | 14912 | 십오 | 13855 | 23 | 15276 | 육 |
2010 -2 -20 | 14897 | 오 | 13832 | 일 | 15270 | 사 |
2010 -2 -12 | 14892 | 육 | 13831 | 이 | 15266 | 오 |
2010 -2 -11 | 1486 | 삼 | 13829 | 오 | 15261 | 삼 |
2010 -2 -10 | 1483 | 십삼 | 13824 | 십이 | 15258 | 오 |
2010 -2 -9 | 14870 | 팔 | 13812 | -6 | 15253 | 십팔 |
2010 -2 -8 | 14862 | -3 | 13818 | 십이 | 15235 | 일 |
2010 -2 -5 | 14865 | -3 | 13806 | -21 | 15234 | -2 |
2010 -2 -4 | 14868 | -2 | 13827 | -4 | 152336 | -2 |
2010 -2 -3 | 14870 | -17 | 13831 | -2 | 15238 | -13 |
2010 -2 -2 | 1487 | -6 | 13833 | -1 | 15251 | -6 |
2010 -2 -1 | 14893 | -6 | 13834 | -19 | 15257 | 사 |
2010 -1 -29 | 14899 | -10 | 13853 | 0 | 15253 | -14 |
2010 -1 -28 | 14909 | -17 | 13853 | -16 | 15267 | -9 |
2010 -1 -27 | 14926 | -5 | 13869 | -3 | 15276 | -4 |
2010 -1 -26 | 14931 | -2 | 13872 | -6 | 15280 | -4 |
2010 -1 -25 | 14933 | -4 | 13878 | -1 | 15284 | -4 |
2010 -1 -22 | 14937 | 0 | 13879 | -10 | 15288 | -3 |
2010 -1 -21 | 14937 | 육 | 1389 | -3 | 15291 | 육 |
2010 -1 -20 | 14931 | 이 | 13892 | -5 | 15285 | 삼 |
2010 -1 -19 | 14929 | 이 | 13897 | 0 | 15282 | 사 |
2010 -1 -18 | 14927 | -5 | 13897 | -8 | 15278 | -6 |
2010 -1 -15 | 14932 | -26 | 13905 | -2 | 15284 | -24 |
2010 -1 -14 | 14958 | 일 | 13907 | 사 | 15308 | 0 |
2010 -1 -13 | 14957 | 구 | 13903 | 오 | 15308 | 일 |
2010 -1 -12 | 14948 | 오 | 13898 | 구 | 15307 | 이 |
2010 -1 -11 | 14943 | 일 | 1389 | -2 | 15301 | 육 |
2010 -1 -8 | 14942 | -5 | 13891 | 0 | 15299 | -7 |
2010 -1 -7 | 14947 | 육 | 13891 | 일 | 15306 | 삼 |
2010 -1 -6 | 14941 | 십육 | 13890 | 29 | 15303 | 34 |
2010 -1 -5 | 14925 | 46 | 13861 | 33 | 15269 | 37 |
2010 -1 -4 | 14879 | 육 | 13828 | 사 | 15232 | 이 |
2009 -12 -30 | 14860 | 칠 | 13824 | 십구 | 15208 | 십사 |
2009 -12 -29 | 14853 | 이십 | 13805 | 팔 | 15194 | 십이 |
12월 28일 | 14833 | 0 | 13797 | 육 | 15182 | 이 |
12월 25일 | 14833 | -3 | 13791 | -2 | 15180 | -5 |
12월 24일 | 14836 | -3 | 13793 | 십 | 15185 | -10 |
12월 23일 | 14839 | 0 | 13783 | 0 | 15195 | 삼 |
12월 22일 | 14839 | -3 | 13783 | 일 | 15192 | -6 |
12월 21일 | 14842 | 0 | 13782 | 팔 | 15198 | 십삼 |
12월 18일 | 14842 | 삼 | 1374 | 칠 | 15185 | 사 |
12월 17일 | 14839 | 33 | 13767 | 팔 | 15181 | 24. |
12월 16일 | 14806 | 구 | 13759 | 십칠 | 15157 | 십삼 |
12월 15일 | 14797 | -2 | 13742 | 오 | 15144 | -1 |
12월 14일 | 14799 | 삼 | 13737 | 삼 | 15145 | 십 |
12월 11일 | 14796 | -5 | 13730 | 0 | 15137 | 0 |
12월 10일 | 14801 | 0 | 13730 | 일 | 15137 | -6 |
12월 9일 | 14801 | 36 | 13729 | 29 | 15143 | 28 |
12월 8일 | 14765 | 이십 | 13700 | 22 | 15115 | 25 |
12월 7일 | 14745 | 칠 | 13678 | 육 | 15090 | 이십 |
12월 4일 | 14738 | 삼 | 13672 | 오 | 15070 | 오 |
12월 3일 | 14735 | 육 | 1367 | -2 | 15065 | -4 |
12월 2일 | 14729 | -8 | 1369 | 삼 | 15069 | -8 |
12월 1일 | 14737 | -21 | 1366 | -9 | 15077 | -18 |
- 관련 읽기
- 구두시장 | Air Force 1 뉴욕 도시 배색'What The NYC '신발을 미리 보기
- 허튼소리를 하다 | 다른 디자인의 앙고라 가디건
- 터뜨릴 거야. | 창의단체'장고 '경핵미조 Off -White 상표 침해 새로운 로고 설계가 폭로됐다.
- 패션 속보 | 독일 지명화점 Asphaltgold '신발 스타일 감상
- 유행화 | 비동x 아디다스 연명 NMD Hu 신발'Look Within'오렌지 버전
- 터뜨릴 거야. | 불가리아 디자이너 Kiko Kostadisnov 촬영 시리즈 등장
- 신발 속달 | Vans X HAVEN 2019 연승화 시리즈 출로, 군사적 풍격이 돋보인다.
- DIY 생활 | HUMAN MADE X Verdy 연명'Harjuku Day Festival '시리즈 발표
- 구두시장 | 신백륜 X 슬램 Jam
- 허튼소리를 하다 | 챔피언 X Dr. Seuss 2019 연명 캡슐 시리즈 석출, 동잼